безударный, 600 об/мин, 25/13 Нм, 12В, 1,5 А*ч, 0.96 кг
безударный, 400-1400 об/мин, 25/13 Нм, 12В, 1.5 А*ч, 1.26 кг
безударный, 600 об/мин, 30/15 Нм, 12В, 2 А*ч, 0.96 кг
безударный, 0-400; 0-1400 об/мин, 25/13 Нм, 12В, 1,5 А*ч, 0.96 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 30/15 Нм, 12В, 2 А*ч, 0.96 кг
безударный, 400/1400 об/мин, 40/20 Нм, 12 В, 2 А*ч, 0.96 кг
безударный, 400/1400 об/мин, 40/20 Нм, 14.4 В, 2 А*ч, 1.25 кг
безударный, 400/1400 об/мин, 25/13 Нм, 12В, 1,5 А*ч, 0.96 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 45/22 Нм, 18 В, 2 А*ч, 1.3 кг
безударный, 400/1400 об/мин, 30/15 Нм, 12 В, 2 А*ч, 0.96 кг, кейс
безударный, 0-400; 0-1400 об/мин, 30/15 Нм, 16В, 1,5 А*ч, 1.25 кг, кейс
безударный, 0-400; 0-1400 об/мин, 30/12 Нм, 18В, 1,5 А*ч, 1.3 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 45/23 Нм, 14,4 В, 2 А*ч, 1.25 кг
безударный, 400/1400 об/мин, 30/15 Нм, 14,4 В, 1,5 А*ч, 1.25 кг, кейс
безударный, 0-400; 0-1400 об/мин, 35/18 Нм, 20В, 1,5 А*ч, 1.3 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 30/15 Нм, 12 В, 2 А*ч, 1.2 кг, кейс
безударный, быстросъёмный патрон, 400/1400 об/мин, 30/15 Нм, 12В, 2 А*ч, 0.96 кг
безударный, 400/1400 об/мин, 35/18 Нм, 18 В, 1,5 А*ч, 1.3 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 40/20 Нм, 14.4 В, 2 А*ч, 1.25 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 42/20 Нм, 16 В, 2 А*ч, 1.3 кг, кейс
безударный, 0-400; 0-1400 об/мин, 30/15 Нм, 14В, 1,5 А*ч, 1.25 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 32/15 Нм, 16 В, 1,5 А*ч, 2.3 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 40/20 Нм, 12 В, 2 А*ч, 0.96 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 42/22 Нм, 20 В, 1.5 А*ч, 2.5 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 45/22 Нм, 18 В, 2 А*ч, 1.3 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 50/25 Нм, 20 В, 2 А*ч, 1.3 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 45/23 Нм, 14,4 В, 2 А*ч, 1.25 кг, кейс
безударный, 400/1400 об/мин, 30/15 Нм, 12В, 2 А*ч, 3.3 кг, кейс с набором инструментов
безударный, быстросъёмный патрон, 400/1400 об/мин, 45/22 Нм, 18В, 2 А*ч, 1.3 кг
ударный, 400/1400 об/мин, 45/22 Нм, 18 В, 2 А*ч, 1.3 кг, кейс
24 апреля 2022
Подбор шуруповерта может быть непростым занятием, особенно если вы не знакомы с различными типами и моделями. Вот несколько важных факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе аккумуляторного шуруповерта.
- Напряжение аккумулятора (в Вольтах). Чем выше напряжение аккумулятора, тем мощнее шуруповёрт.
24 ноября 2021
Выбор между щеточным и бесщеточным шуруповертом зависит от ваших потребностей и бюджета.
В щеточном шуруповерте установлен коллекторный узел со щетками, через которые на ротор подается ток. В бесщеточном стоит бесколлекторный двигатель с электронным блоком, в нем нет никаких щеток.